|
بزرگترین واردکننده گندم،
بیشترین فرار مغزها،
بیشترین نسبت زن به مرد در مدارس و مؤسسات آموزش عالی،
بیشترین تشعشع زمینه ای،
بیشترین تعداد زمین لرزه های بزرگ،
دقیق ترین تقویم،
بیشترین مصرف مشتقات تریاک،
بیشترین تعداد تغییر پایتخت،
باقدمت ترین کشور جهان،
میزبان بزرگترین جمعیت مهاجر جهان (اکثراً عراق و افغانستان)،
بزرگترین تولید کننده فیروزه،
بزرگترین منابع معدنی روی در جهان،
بزرگترین تولید کننده و صادرکننده فرشهای دست باف،
اما از همه جالبتر آمار زير است كه بهتر است بعد از خواندن آن لينك زير را هم برويد ببينيد تا مطمئن شويد:
بیشترین شتاب پیشرفت در علم و تکنولوژی
(%1000 در عرض 9 سال)
جالب است بدانيد كه اين پيشرفت در سالهاي 1994 تا 2003 يعني درست در زمان رياست جمهوري خاتمي رخ داده است و متاسفانه ما خودمان خبر نداريم. اين آمار ساختگي نيست
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_statistically_superlative_countries
1. | Largest pistachio producer, output of 230,000 tons[48] | Agriculture | 2007 | |
2. | Largest saffron producer, 93.7% of world's total production[49] | Agriculture | 2009 | |
3. | Agriculture | 2009 | ||
4. | Agriculture | 2007 | ||
5. | Largest producer of stone fruits[52] | Agriculture | 2007 | |
6. | Agriculture | 2009 | ||
7. | Climate | 2005 | ||
8. | Most number of people killed in a blizzard, 4000 people died in 1972 Iran blizzard | Climate | 1972 | |
9. | Consumption | 2009 | ||
10. | Demographics | 2003 | ||
11. | Highest ratio of female to male school enrollment[58], 1.22 female per male student | Education | 2005 | |
12. | Location with the highest natural background radiation, annual dose of 260 mSv | Geography | 2010 | |
13. | Most number of major earthquakes, 5.5+ Richter Magnitude[59] | Geology | 2010 | |
14. | Most accurate calendar in use, Iranian calendar | Geophysics | 2010 | |
15. | Highest annual prevalence of opiates use, 2.8% of population | Health | 1999 | |
16. | Largest number of former national capitals, 31 former capital cities | History | 2010 | |
17. | World's oldest country, Established ~3200 BC | History | 2010 | |
18. | Humanitarian | 1999 | ||
19. | Industry | 2010 | ||
20. | Industry | 2010 | ||
21. | Industry | 2010 | ||
22. | World's fastest growth rate in science and technology, 1000% increase of science & technology output in nine years[72][73][74] | Science | 2010 |
No comments:
Post a Comment